

變壓器油真空濾油機(jī) 拖車封閉絕緣油過(guò)濾應(yīng)用于各類大型變壓器設(shè)備安裝和檢修時(shí)的油凈化處理及真空熱油循環(huán)干燥


| 指標(biāo) | 單位 | ZJA-30 | ZJA-50 | ZJA-100 | ZJA-150 |
| 流量 | L/min | 30 | 50 | 100 | 150 |
| 工作真空度 | Mpa | -0.094 ~ -0.099 | |||
| 工作壓力 | Mpa | ≤0.3 | |||
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 20~80 | |||
| 工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤80 | ≤80 |
| 電加熱功率 | KW | 30 | 45 | 120 | 150 |
| 總電功率 | KW | 37.5 | 53 | 130 | 164 |
| 管徑 | mm | 25 | 32 | 42 | 42 |
| 過(guò)濾后油品指標(biāo): | |||||
| 指標(biāo) | 單位 | ZJA-30 | ZJA-50 | ZJA-100 | ZJA-150 |
| 流量 | L/min | 30 | 50 | 100 | 150 |
| 油擊穿電壓 | Kv | ≥75~80 | |||
| 介質(zhì)損耗 | tgd | ≤0.005 | |||
| 界面張力 | MN/m | ≥40 | |||
| 油中含水量 | PPM | ≤5 | |||
| 油中含氣量 | % | ≤0.1 | |||
