

機油多功能真空濾油機,型號ZJD.可以在線破乳化,脫水,濾雜質(zhì)。乳化值≤15min;處理后含水量≤100ppm;雜質(zhì)顆粒大小為≤5微米,清潔度可達NAS6以上。機油真空濾油機可以對不合格的液壓油、齒輪油等潤滑油進行過濾使用。:鄒伶,:.
| 強磁分離法 | 脫除油中的金屬微粒 |
| 聚結(jié)式分離法 | 脫除油中的游離水 |
| 真空閃蒸分離法 | 破乳、脫水及輕質(zhì)烴 |
| 汽化分離法 | 脫除油中的氣體 |
| 壓力過濾分離法 | 除去油中的機械雜質(zhì) |
| 吸附分離法 | 脫除油中的酸質(zhì)、膠質(zhì) |
| 名 稱 | 移動式 機油真空濾油機 | ||
| 型 號 | ZJD-6 | ZJD-10 | ZJD-20 |
| 設(shè)備相關(guān)參數(shù) | |||
| 公稱流量 | 360L/H | 600L/H | 1200L/H |
| 工作真空度 | -0.065~ -0.096Mpa | ||
| 溫控范圍 | 20~80℃ | ||
| 油泵壓力 | ≤0.4Mpa | ||
| 噪聲db(A) | 65~85 db(A) | ||
| 電 源 | 380V/50HZ | ||
| 加熱功率 | 9KW | 15KW | 30KW |
| 整機功率 | 11kw | 17kw | 32kw |
| 進出口管徑 | DN20 | DN25 | DN25 |
| 外型尺寸mm | 1100*850*1350 | 1350*950*1600 | 1350*950*1600 |
| 設(shè)備重量 | 350kg | 450kg | 520kg |
| 適用范圍 | 適用過濾凈化的油品,水份應(yīng)不超過8%,雜質(zhì)含量不超過2%. | ||
| 處理后油指標 | |||
| 油中含水量 | 0.01%-0.03%(GB/T260) | ||
| 油中含氣量 | ≤0.1% | ||
| 過濾精度 | ≤5µm | ||
| 破乳化值 | ≤15min | ||
| 機械雜質(zhì) | 無 (GB/T511) | ||
| 清潔度 | ≤NAS6 | ||
